Monday 25th May 2015

Open Competition

Name Score Handicap New Handicap Prize
James McKay 42 26 * 22.8 30
Gary Spratt 40 10 * 8.7 25
Scott Campbell 39 1 0.9 20
Andy Brown 36 23 * 22.3 15
Jackie Rankin 36 9 9.2
Dennis Murray 36 10 9.7
Norman Beggs 35 19 18.5
Andrew Bell 35 21 20.5
Chris Simmons 35 10 9.8
Stephen Halliday 34 11 11.0
Drew Pritchard 34 19 19.3
Jim Brannigan 33 23 23.3
Anthony McCullough 33 7 6.7
Brian Morton 32 16 16.0
David Forsythe 32 19 19.3
Sean Phoenix 32 16 16.1
Stuart Macmillen (v) 32 13 AWAY
RONNIE QUINN (v) 31 14 AWAY
Ross Campbell 31 28 27.6
James Graham 31 18 18.1
Robert Boyd 31 17 16.6
Gary Moore 31 6 6.2
Michael Patterson 31 13 12.9
Lee Annett 30 6 5.8
JOHN HUTTON (v) 29 18 AWAY
John Rodgers 29 13 12.8
Brendan Delargy 29 7 7.1
Peter McComb 29 17 17.2
Jim Lewis 29 20 19.8
Keith Hanna 29 12 12.4
Bobby McWilliams 29 16 16.0
COLIN J JEFFERS (v) 28 14 AWAY
Gerald Lunney 28 15 14.7
Victor Catling 28 27 26.8
Eddie Baillie 27 21 21.1
David Mark Willis (v) 27 19 AWAY
Marty McAree 27 18 18.2
Ian Gilchrist 27 22 22.4
Scott Colville 27 9 9.6
Jim Purdy 24 28 27.9
Jamie Campbell 22 20 20.4
William McDowell 21 15 14.8
P MONTGOMERY (v) N/R 13 AWAY
DAVID CRAIG (v) N/R 4 AWAY
GERALD CRYMBLE (v) N/R 7 AWAY
M MONTGOMERY (v) N/R 14 AWAY