Category: Midweek 2019

Midweek Winter Week 21

Name Score Handicap New Prize
Nigel Davenport 43 11 * 9.7 25
Paul Trimble 40 17 * 16.1 20
Jonathan Hall 40 0 * -0.6 15
Sam Chambers 39 13 12.5 5
Martin Stubbs 39 9 8.6  
James McCabe 37 12 12.0  
Neil Wilson 37 20 20.3  
Andy Dougan 36 14 14.1  
Paul McAdorey 34 13 13.4  
Graham Beck 33 17 17.5  
Terry Park 33 12 11.8  
Damian Silo 32 18 18.2  
Tommy Clarke 32 15 14.9  
Noel McWhirter 32 19 18.8  
Jim Osborne 32 7 7.1  
Ken Webb 31 16 15.9  
Gareth Taylor 30 9 8.6  
Stephen Beck 30 25 25.4  
Stephen McCullough 29 24 24.3  
Brian Kumar 29 17 17.2  
Paul Sturgeon 28 11 11.0  
Nigel Wilson 28 17 16.9  
James Ireland N/R 17 17.4  
Chris Simmons N/R 6 6.3  
Twos£ 6.00 each
Andy Dougan2@6th
Jonathan Hall2@6th
Martin Stubbs2@6th
Paul Sturgeon2@13th

Midweek Winter Week 20

Name Score Handicap New Prize
William Bennett 43 13 * 11.8 20
Sam Chambers 41 14 * 12.7 15
Chris Simmons 40 7 * 6.4 5
Jonathan Hall 40 0 -0.4  
Nigel Davenport 36 11 10.7  
Damian Silo 35 18 18.1  
Noel McWhirter 35 21 20.7  
Nigel Wilson 34 17 16.6  
Ken Patterson 33 13 13.0  
Scott Brown 30 8 7.8  
James Ireland 30 17 17.2  
Glenn Brown 29 25 24.7  
Tommy Clarke 29 15 14.8  
Andy Dougan 28 14 14.1  
Brian Kumar 27 17 17.0  
Martin Stubbs 27 9 8.8  
Stephen McCullough 21 24 24.2  
Hugh Moore 18 13 13.2  
Twos£ 18.00 each
Chris Simmons2@16th

Midweek Winter Week 19

Name Score Handicap New Prize
Aaron Campbell 42 9 * 8.1 20
Damian Silo 40 19 18.0 15
Noel McWhirter 38 21 20.7 10
Paul Trimble 37 16 16.4  
James Ireland 37 17 17.4  
Nigel Davenport 36 11 11.1  
William Bennett 35 13 13.1  
David Fisher 35 10 10.2  
Chris Simmons 35 7 7.0  
Hugh Moore 35 13 13.1  
Sam Chambers 34 14 13.6  
Desmond McComb 34 23 22.5  
Brian Kumar 34 17 16.9  
Clifford Huggins 33 22 22.0  
Bobby McWilliams 33 17 17.5  
Ken Patterson 33 13 12.9  
David Huggins 31 13 12.8  
Nigel Wilson 30 16 16.5  
Tommy Clarke 29 15 14.7  
Stephen McCullough 28 24 24.1  
Twos£ 6.50 each
Aaron Campbell2@6th
Hugh Moore2@3rd
James Ireland2@11th