Category: 2019 – 2020 Season

Midweek Winter Week 21

Name Score Handicap New Prize
Nigel Davenport 43 11 * 9.7 25
Paul Trimble 40 17 * 16.1 20
Jonathan Hall 40 0 * -0.6 15
Sam Chambers 39 13 12.5 5
Martin Stubbs 39 9 8.6  
James McCabe 37 12 12.0  
Neil Wilson 37 20 20.3  
Andy Dougan 36 14 14.1  
Paul McAdorey 34 13 13.4  
Graham Beck 33 17 17.5  
Terry Park 33 12 11.8  
Damian Silo 32 18 18.2  
Tommy Clarke 32 15 14.9  
Noel McWhirter 32 19 18.8  
Jim Osborne 32 7 7.1  
Ken Webb 31 16 15.9  
Gareth Taylor 30 9 8.6  
Stephen Beck 30 25 25.4  
Stephen McCullough 29 24 24.3  
Brian Kumar 29 17 17.2  
Paul Sturgeon 28 11 11.0  
Nigel Wilson 28 17 16.9  
James Ireland N/R 17 17.4  
Chris Simmons N/R 6 6.3  
Twos£ 6.00 each
Andy Dougan2@6th
Jonathan Hall2@6th
Martin Stubbs2@6th
Paul Sturgeon2@13th

60 Plus Winter Week 21

Name Score Handicap New Prize
Edward Irwin 30 14   15
Brian Morton 30 12   10
Archie Lewis 29 16    
Thomas Graham 27 11    
Noel McWhirter 27 16    
Wallace Crawford 27 26    
Dennis McCartney 26 13    
Michael McFall 25 16    
Tom Alderdice 24 17    
Jim Lewis 24 17    
Desmond McComb 23 18    
Harold Simpson 23 9    
Thomas Tosh 23 19    
Samuel McCrea 22 16    
Samuel Tully 22 12    
Robert Orr 20 15    
Stephen McCullough 20 19    
Twos£ 17.00 each
Brian Morton2@3rd

Sunday 15th March 2020

Name Score Handicap New Prize
James McCabe 40 12 12.0 20
Johnny McPoland 39 14 13.5 15
Graham Beck 38 17 17.4 10
Barry Lynagh 38 20 20.0  
Andrew Bell 36 15 15.3  
Sam Chambers 34 13 12.8  
Darren Wilson 34 22 21.9  
William Bennett 33 12 11.9  
Paul McAdorey 32 13 13.3  
Gerard McNally 32 18 18.1  
Sean Hughes 31 24 23.9  
Kieran Mallon 31 27 26.6  
Neil Wilson 31 20 20.3  
Terry Park 30 12 11.7  
Martin Morgan 30 18 18.3  
Raymond Farrell 29 32 31.8  
Gareth Taylor 29 8 8.5  
Nigel Wilson 28 17 16.8  
Robert Creighton 27 20 20.5  
Stephen Beck 26 25 25.3  
Paul Trimble 26 17 16.7  
Aaron Hynds 25 10 9.7  
Twos£ 7.50 each
Martin Morgan2@6th
William Bennett2@11th, 2@16th